LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI KHÓA I
| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|---|---|---|
| 1 | Lý Minh Luyến | Giám đốc công ty TNHH Luyến Huệ Tech, Chủ tịch Hiệp hội |
| 2 | Phan Trung Thông | Giám đốc Công ty cổ phần TOPFA Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội |
| 3 | Phạm Hồng Kỳ | Phó trưởng phòng chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và thú y, Phó Chủ tịch Hiệp hội |
| 4 | Nguyễn Thị Giang | Giám đốc HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm, Phó Chủ tịch Hiệp hội |
| 5 | Hoàng Việt Liên Hương | Công ty TNHH Mikitech, Thư ký |
| 6 | Nguyễn Thi Hoài Sen | Giám đốc HTX nông nghiệp an toàn Tâm Sen |
| 7 | Nguyễn Văn Sơn | Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình |
| 8 | Cao Thùy Dương | Giám đốc Cơ sở sản xuất Dầu lạc Phong Nha |
| 9 | Nguyễn Hoàng Long | Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và DVTH Việt Trung QB |
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI KHÓA I
| STT | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác |
|---|---|---|
| 1 | Phan Trung Thông | Trưởng Ban kiểm tra Giám đốc Công ty cổ phần TOPFA Việt Nam |
| 2 | Nguyễn Văn Sơn | Phó trưởng ban kiểm tra Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình |
| 3 | Nguyễn Thị Hoài Sen | Ủy viên Ban kiểm tra Giám đốc HTX nông nghiệp an toàn Tâm Sen |
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI KHÓA I
| STT | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác |
|---|---|---|
| 1 | Lý Minh Luyến | Chủ tịch hiệp hội Giám đốc công ty TNHH Luyến Huệ Tech |
| 2 | Phan Trung Thông | Phó chủ tịch thường trực hiệp hội Giám đốc Công ty cổ phần TOPFA Việt Nam |
| 3 | Phạm Hồng Kỳ | Phó chủ tịch hiệp hội Phó trưởng phòng chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và thú y |
| 4 | Nguyễn Thị Giang | Phó chủ tịch hiệp hội Giám đốc HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm |
| 5 | Hoàng Việt Liên Hương | Thư ký hiệp hội Công ty TNHH Mikitech, Thư ký |
